• Główna
  • Strona Marcina
  • Strona Emilii
  • DNA
  • GROBY
  • NOWOŚCI
  • Imię:    Nazwisko:   

Drzewo rodziny Marcina i Emilii Senderskich

Główna Szukaj Zaloguj się Twoje zakładki
  • Znajdź
    • Nazwiska
    • Imiona
    • Szukaj osoby
    • Szukaj rodziny
    • Co nowego
    • Niewyjaśnione zagadki
    • Raporty
    • Daty
    • Cmentarze
  • Media
    • Zdjęcia
    • Dokumenty
    • Nagrobki
    • Filmy
    • Zdjęcia grupowe
    • Linki do nagrobków
    • Mapy
    • Parafie
    • Baza wiedzy
    • Albumy
  • Więcej
    • Statystyki
    • Miejsca
    • Gałęzie
    • Notatki
    • Źródła
    • Archiwa
    • Testy DNA
    • Zakładki
Szukaj • Wyszukiwanie zaawansowane • Szukaj rodziny • Szukaj strony

     


Witamy na stronach drzewa genealogicznego

main image


Zasady korzystania z witryny

Dostęp do szczegółowej treści o charakterze genealogicznym jest chroniony hasłem. Jeżeli jesteś członkiem rodziny lub podejrzewasz, że możesz nim być, wyślij prośbę o rejestrację konta (kliknij "zaloguj", a następnie "Rejestracja") lub napisz na: marcin@senderski.pl. Pamiętaj o dodaniu krótkiego uzasadnienia. Są to jedyne sposoby uzyskania wglądu w zawartość drzewa.

Niniejsza strona główna jest jedyną dostępną publicznie. Na podstawie umieszczonego poniżej wywodu przodków oraz informacji o ważniejszych nazwiskach i miejscowościach występujących w drzewie możesz określić, czy to miejsce jest dla Ciebie interesujące.

Ahnentafel / Sosa



Do numeracji stosujemy system Ahnentafel (lub Sosa), gdzie probant (osoba centralna drzewa genealogicznego) oznaczona jest numerem 1, a jej rodzice numerami 2 i 3. Ojciec osoby o numerze n (np. 50) oznaczony jest liczbą 2n (np. 100), a matka liczbą 2n+1 (np. 101).

Dla łatwiejszej identyfikacji, osoby z poniższej listy są w programie oznaczone charakterystyczną zieloną kropką (lub pomarańczową, jeśli są naszymi przodkami w więcej niż jednej gałęzi). Według stanu na 20 czerwca 2025 roku, probanci w tym drzewie mają 1173 przodków.

Pokolenie 1. (probanci)
1A. {POUFNE}
1B. {POUFNE}

*

Pokolenie 2.
2. Marcin Tomasz Senderski | *1987 Gliwice
3. Emilia Paula Dąbkowska | *1988 Wysokie Mazowieckie / ꚙ 2013 Warszawa

*

Pokolenie 3.
4. {POUFNE}
5. {POUFNE}
6. {POUFNE}
7. {POUFNE}

*

Pokolenie 4.
8. Julian Senderski | *14-03-1928 Sosnowiec | †09-12-1989 Sosnowiec
9. Józefa Teresa Cicha | *04-09-1935 Iwanowice | †07-04-2023 Będzin / ꚙ 07-10-1962 Iwanowice Włościańskie
10. Józef Leśko | *01-02-1937 Trzcieniec | †15-01-2021 Gliwice
11. {POUFNE} / ꚙ 04-08-1960 Gliwice
12. Ryszard Dąbkowski | *02-10-1942 Nowodwory | †29-07-1993 Ciechanowiec
13. Irena Bożena Krysińska | *24-12-1951 Włocławek | †12-03-2022 Ciechanowiec / ꚙ 12-04-1969 Włocławek
14. Tadeusz Uszyński | *14-10-1929 Kamieńczyk-Pierce | †20-09-2005 Kamieńczyk-Pierce
15. Teodozja Skłodowska | *29-08-1941 Skłody Średnie | †08-03-2022 Wyszków / ꚙ 23-11-1965 Zaręby Kościelne

*

Pokolenie 5.
16. Franciszek Senderski | *02-04-1894 Luborzyca | †29-11-1945 Sosnowiec
17. Marianna Waligórska | *10-03-1891 Luborzyca | †16-04-1987 Sosnowiec / ꚙ 16-05-1921 Luborzyca
18. Julian Cichy | *13-02-1898 Poskwitów | †20-02-1983 Kraków
19. Zofia Gładyś | *27-02-1907 Żarnowica | †30-12-1992 Kraków / ꚙ 06-09-1932 Iwanowice
20. Michał Leśko jun. | *19-01-1912 Trzcieniec | †16-01-1982 Gliwice
21. Julia Hendel | *27-02-1919 Trzcieniec | †06-01-1997 Gliwice / ꚙ 08-07-1937 Trzcieniec
22. Jan Rabiej IV | *17-07-1899 Lacka Wola | †07-02-1952 Wolica
23. Maria Kowalska | *08-05-1899 Lacka Wola | †17-04-1981 Brzesko / ꚙ 04-10-1922 Mościska
24. Stanisław Dąbkowski | *29-06-1899 Tymianki-Szklarze | †08-08-1943 Nowodwory
25. Leokadia Kostrzyńska | *30-10-1904 Ciechanowiec | †05-08-1991 Ciechanowiec / ꚙ 10-09-1929 Kuczyn
26. Kazimierz Krysiński | *18-02-1928 Małyszczyn | †01-08-1984 Włocławek
27. Helena Leokadia Pakulska | *13-07-1929 Włocławek | †08-02-2010 Włocławek / ꚙ 24-02-1951 Włocławek
28. Stanisław Uszyński | *02-01-1904 Długie Kamieńskie | †24-06-1971 Kamieńczyk-Pierce
29. Józefa Moczulska | *17-03-1898 Kamieńczyk-Pierce | †17-03-1987 Kamieńczyk-Pierce / ꚙ 21-11-1928 Nur
30. Stefan Skłodowski | *25-02-1910 Skłody Średnie | †10-07-1999 Skłody Średnie
31. Franciszka Józefa Kietlińska | *09-07-1913 Godlewo-Warsze | †25-05-1985 Skłody Średnie / ꚙ 01-06-1938 Zuzela

*

Pokolenie 6.
32. Jan Senderski | *18-10-1870 Luborzyca | †12-04-1914 Sosnowiec
33. Wiktoria Kotaba | *29-08-1863 Wawrzeńczyce | †06-01-1908 Sosnowiec / ꚙ 03-05-1893 Luborzyca
34. Marcin Waligórski | *09-11-1860 Luborzyca | †26-03-1920 Luborzyca
35. Marianna Rydzik | *11-07-1853 Kraków | †26-02-1933 Sosnowiec / ꚙ 09-05-1882 Luborzyca
36. Paweł Jakub Cichy | *15-01-1859 Zawada bei Beneschau | †02-03-1920 Iwanowice
37. Tekla Grochowina | *21-09-1873 Poskwitów | †27-11-1920 Poskwitów / ꚙ 25-07-1892 Iwanowice
38. Jan Gładyś | *17-07-1871 Porąbka | †10-04-1918 Żarnowica
39. Marianna (2v Helińska) Wielgus | *30-09-1887 Żarnowica | †26-02-1932 Żarnowica / ꚙ 03-02-1904 Wysocice
40. Michał Leśko sen. | *01-05-1880 Koniuszki Nanowskie | †12-04-1927 Trzcieniec
41. Józefa Gardecka | *04-05-1890 Trzcieniec | †28-09-1954 Przemyśl / ꚙ 11-08-1909 Mościska
42. Jan Hendel | *14-03-1889 Trzcieniec | †07-05-1959 Tychy
43. Maria Zub | *30-01-1890 Trzcieniec | †07-11-1976 Tychy / ꚙ 25-01-1911 Mościska
44. Jan Rabiej III | *17-06-1874 Lacka Wola | †31-10-1918 Lacka Wola
45. Marianna Szczurowska | *04-04-1874 Lacka Wola | †03-02-1907 Lacka Wola / ꚙ 21-10-1897 Mościska
46. Maciej Kowalski | *01-02-1868 Lacka Wola | †04-12-1918 Lacka Wola
47. Agnieszka Winczura | *09-01-1873 Trzcieniec | †21-03-1939 Lacka Wola / ꚙ 27-01-1898 Mościska
48. Antoni Dąbkowski | *26-01-1870 Tymianki-Szklarze | †18-01-1924 Tymianki-Szklarze
49. Bronisława Stańczuk | *03-08-1869 Żebry-Laskowiec | †25-07-1952 Tymianki-Szklarze / ꚙ 14-10-1890 Nur
50. Jan Kostrzyński | *27-01-1859 Ciechanowiec | †1926 Warszawa
51. Franciszka Filipkowska | *02-04-1873 Osipy | †01-10-1916 Ciechanowiec / ꚙ 12-01-1904 Kuczyn
52. Stanisław Krysiński | *09-01-1899 Stare Osipy | †14-04-1967 Ciechanowiec
53. Marianna Wiśniewska | *01-08-1898 Boćki | †15-07-1971 Sokółka / ꚙ 28-10-1923 Winna-Poświętna
54. Szymon Pakulski | *21-03-1888 Włocławek | †16-01-1934 Włocławek
55. Aniela (1v Kamińska 2v Madejska) Szczepańska | *25-07-1903 Włocławek | †12-07-1955 Włocławek / ꚙ nd. (konkubinat)
56. Tomasz Uszyński | *05-09-1877 Kramkowo Lipskie | †03-10-1950 Antonin
57. Emilia Zawistowska | *1880 Nieciecz | †15-03-1918 Długie Kamieńskie / ꚙ 07-02-1899 Ceranów
58. Józef Konstanty Moczulski | *25-05-1859 Kamieńczyk-Pierce | †06-09-1933 Kamieńczyk-Pierce
59. Kamilla Zawistowska | *30-01-1870 Łuniewo Małe | †10-03-1945 Kamieńczyk-Pierce / ꚙ 24-11-1888 Kuczyn
60. Józef Skłodowski | *04-03-1871 Skłody Średnie | †03-03-1937 Skłody Średnie
61. Józefa Niemira | *02-04-1875 Kępiste-Borowe | †03-01-1945 Skłody Średnie / ꚙ 16-02-1897 Zaręby Kościelne
62. Aleksander Kietliński | *18-02-1877 Godlewo-Mierniki | †06-12-1940 Godlewo-Warsze
63. Józefa Godlewska | *08-10-1881 Godlewo Wielkie | †04-11-1953 Godlewo-Warsze / ꚙ 04-02-1902 Zuzela

*

Pokolenie 7.
64. Piotr Senderski | *29-06-1834 Zagórzyce | †24-12-1902 Luborzyca
65. Agnieszka Nowak | *04-01-1833 Luborzyca | †15-07-1898 Luborzyca / ꚙ 12-07-1852 Luborzyca
66. Antoni Kotaba | *13-12-1833 Wawrzeńczyce | †?
67. Wiktoria Sonik | *03-09-1828 Wawrzeńczyce | †19-03-1887 Igołomia / ꚙ 20-01-1857 Wawrzeńczyce
68. {ojciec nieznany}
69. Agnieszka (v Kowal) Waligórska | *19-01-1828 Goszyce
70. {ojciec nieznany}
71. Julianna Rydzik | *~1833
72. Jan Cichy | *20-02-1823 Buslawitz | †13-03-1892 Krasieniec
73. Marianna Hruby | *09-05-1833 Boleslau | †09-10-1889 Krasieniec / ꚙ 31-05-1853 Pischcz
74. Wojciech Grochowina jun. | *13-04-1837 Iwanowice | †24-12-1890 Poskwitów
75. Marianna Kubis | *28-08-1835 Rzeplin | †05-11-1900 Poskwitów / ꚙ 03-02-1858 Iwanowice
76. Wojciech Gładyś | *22-03-1846 Glanów | †01-10-1901 Glanów
77. Józefa Gajda | *16-03-1850 Porąbka | †26-12-1930 Glanów / ꚙ 15-02-1866 Poręba Górna
78. Paweł Wielgus | *08-01-1866 Żarnowica | †26-12-1905 Żarnowica
79. Łucja Marzec | *21-11-1861 Żarnowica | †29-08-1913 Żarnowica / ꚙ 13-02-1884 Wysocice
80. Jan Leśko | *14-05-1845 Koniuszki Nanowskie | †27-12-1933 Koniuszki Nanowskie
81. Maria Jaszczyszyn | *04-09-1849 Koniuszki Nanowskie | †09-11-1895 Koniuszki Nanowskie / ꚙ 13-11-1867 Myślatycze
82. Szymon Gardecki | *26-10-1858 Trzcieniec | †09-11-1929 Lacka Wola
83. Katarzyna Miciak | *04-08-1864 Trzcieniec | †16-09-1908 Trzcieniec / ꚙ 15-11-1881 Mościska
84. Antoni Hendel | *12-06-1850 Trzcieniec | †28-02-1922 Trzcieniec
85. Rozalia Żak | *27-09-1868 Trzcieniec | †07-01-1933 Trzcieniec / ꚙ 09-02-1886 Mościska
86. Wojciech Zub | *08-04-1863 Trzcieniec | †14-06-1937 Trzcieniec
87. Agnieszka Żak | *03-02-1863 Trzcieniec | †23-05-1931 Trzcieniec / ꚙ 16-11-1886 Mościska
88. Jan Rabiej II | *22-12-1839 Lacka Wola | †27-12-1895 Lacka Wola
89. Katarzyna (1v Szczepaniec) Miciak | *22-10-1841 Trzcieniec | †30-01-1892 Lacka Wola / ꚙ 25-02-1873 Mościska
90. Jan Szczurowski | *05-06-1838 Lacka Wola | †11-02-1880 Lacka Wola
91. Rozalia Kosińska | *08-01-1851 Lacka Wola | †25-02-1916 Lacka Wola / ꚙ 14-02-1871 Mościska
92. Franciszek Kowalski | *03-07-1833 Lacka Wola | †22-02-1908 Lacka Wola
93. Marianna Szczurek | *26-01-1836 Lacka Wola | †20-12-1901 Lacka Wola / ꚙ 14-11-1852 Mościska
94. Jan Winczura | *18-06-1836 Trzcieniec | †13-03-1902 Trzcieniec
95. Katarzyna Miciak | *20-04-1845 Trzcieniec | †26-09-1900 Trzcieniec / ꚙ 30-08-1863 Mościska
96. Feliks Dąbkowski | *10-06-1830 Kutyłowo-Bródki | †05-03-1890 Tymianki-Szklarze
97. Franciszka Julianna Klos | *30-10-1831 Boguty-Pianki | †25-09-1905 Tymianki-Szklarze / ꚙ 27-01-1852 Nur
98. Adam Stańczuk | *24-12-1836 Drewnowo-Gołyń | †30-01-1893 Żebry-Laskowiec
99. Ewa Antoniak | *25-12-1842 Żebry-Laskowiec | †? / ꚙ 24-01-1864 Nur
100. Tomasz Kostrzyński | *07-05-1821 Ciechanowiec Przedmieście | †14-12-1900 Ciechanowiec
101. Marianna Lipska | *21-03-1834 Kramkowo Lipskie | †14-11-1906 Ciechanowiec / ꚙ 18-11-1855 Kuczyn
102. Bernard Filipkowski | *20-05-1823 Strumiany (obecnie Święck-Strumiany) | †20-07-1881 Stare Osipy
103. Katarzyna Halicka | *08-07-1832 Tybory-Wólka | †18-12-1902 Stare Osipy / ꚙ 03-02-1858 Wysokie Mazowieckie
104. Ignacy Krysiński | *03-07-1869 Zaszków | †17-04-1936 Lubowicz Wielki
105. Teofila Waszczuk | *26-02-1867 Grzymki (obecnie Długie Grzymki) | †08-02-1925 Lubowicz Wielki / ꚙ 05-02-1894 Nur
106. Stefan Wiśniewski | *~1866
107. Aleksandra Bobel | *01-03-1871 Józefin | †20-01-1955 Małyszczyn / ꚙ 19-11-1889 Rudka
108. Wojciech Pakulski | *~1866 | †19-01-1927 Włocławek
109. Apolonia Konarzewska | *26-12-1860 Żakowice | †04-02-1914 Włocławek / ꚙ 28-08-1887 Włocławek
110. Jakub Szczepański | *15-07-1876 Nałęcin | †?
111. Marianna Lemańska | *19-04-1879 Nakonowo | †04-10-1937 Włocławek / ꚙ 15-10-1902 Włocławek
112. Witalis Paweł Uszyński | *02-07-1852 Boguty-Chruściele | †05-06-1912 Zuzela
113. Teofila Łuniewska | *02-11-1850 Tymianki-Stasie | †31-05-1902 Długie Kamieńskie / ꚙ 27-04-1874 Nur
114. Maksymilian Zawistowski | *06-03-1842 Zawisty Podleśne | †?
115. Rozalia Pieńkowska | *28-01-1848 Skłody-Stachy | †? / ꚙ 20-02-1865 Zaręby Kościelne
116. Piotr Moczulski | *15-06-1835 Kamieńczyk-Pierce | †17-03-1914 Kamieńczyk-Pierce
117. Franciszka Marianna Jemielita | *25-06-1835 Kamieńczyk Borowy | †14-06-1920 Kamieńczyk-Pierce / ꚙ 14-07-1858 Nur
118. Antoni Zawistowski | *12-05-1846 Łuniewo Małe | †21-04-1895 Łuniewo Małe
119. Albina Zawistowska | *14-12-1841 Tymianki-Adamy | †25-12-1906 Łuniewo Małe / ꚙ 26-02-1865 Nur
120. Franciszek Skłodowski | *27-09-1840 Skłody Średnie | †26-01-1922 Skłody Średnie
121. Marianna Podbielska | *21-07-1835 Kietlanka | †04-01-1897 Skłody Średnie / ꚙ 13-05-1860 Zuzela
122. Antoni Niemira | *13-06-1846 Kępiste-Borowe | †06-02-1912 Kępiste-Borowe
123. Emilia Rostkowska | *03-05-1853 Kępiste-Borowe | †03-10-1907 Kępiste-Borowe / ꚙ 17-07-1871 Zaręby Kościelne
124. Maksymilian Kietliński | *06-03-1822 Pętkowo-Wymiarowo | †01-05-1878 Godlewo-Mierniki
125. Emilia (2v Szulborska) Godlewska | *04-03-1845 Godlewo-Mierniki | †15-03-1912 Godlewo-Warsze / ꚙ 16-02-1868 Zuzela
126. Maciej Godlewski | *23-01-1841 Godlewo Wielkie | †07-01-1906 Godlewo Wielkie
127. Zuzanna Wróblewska | *26-12-1848 Smolewo | †? / ꚙ 12-02-1866 Zuzela

*

Pokolenie 8.
128. Jan Senderski | *1803 Probołowice | †30-06-1868 Luborzyca
129. Magdalena Gołąb | *1797 Pietrzejowice | †25-01-1854 Łososkowice / ꚙ 15-07-1828 Luborzyca
130. Szczepan Nowak
131. Tekla Bakalarz | *1803 Luborzyca | †11-12-1852 Luborzyca / ꚙ 21-09-1819 Luborzyca
132. Paweł Kotaba | *05-01-1799 Wawrzeńczyce | †01-10-1841 Wawrzeńczyce
133. Antonina (2v Anielska) Jarosz | *~06-01-1810 Wawrzeńczyce | †23-11-1863 Wawrzeńczyce / ꚙ 08-11-1832 Wawrzeńczyce
134. Jan Sonik | *04-06-1793 Wawrzeńczyce | †21-01-1840 Wawrzeńczyce
135. Katarzyna (2v Rusek) Głowa | *05-11-1801 Wawrzeńczyce | †25-03-1844 Wawrzeńczyce / ꚙ 18-07-1820 Wawrzeńczyce
138. Jan Waligóra | *~1786 Świnna
139. Róża vel Rozalia Walczak | *~29-08-1796 Luborzyca | †25-08-1831 Wierzbno / ꚙ 23-11-1818 Luborzyca
144. Jakub Cichy | *~1774 | †23-04-1830 Buslawitz
145. Maryna Dorna | *~16-01-1780 Bielau | †~26-07-1829 Buslawitz / ꚙ 26-11-1799 Beneschau
146. Franciszek Marcin Hruby | *~03-11-1787 Benkowitz | †28-01-1837 Boleslau
147. Barbara (2v Ottawa) Leżoch | *~18-11-1791 Benkowitz | †26-01-1848 Boleslau / ꚙ 05-11-1828 Benkowitz
148. Wojciech Grochowina sen. | *~08-04-1804 Damice | †14-02-1877 Poskwitów
149. Józefa Derwisz | *~17-03-1813 Iwanowice | †28-03-1878 Poskwitów / ꚙ 29-01-1834 Iwanowice
150. Stanisław Kubis jun. | *~08-05-1789 Skrzydlna | †22-10-1843 Kielce
151. Agnieszka vel Agata (2v Zaręba) Biesaga | *28-01-1804 Cianowice | †24-09-1855 Sułkowice / ꚙ 29-01-1825 Smardzowice
152. Jan Piotr Gładyś | *26-06-1814 Pieskowa Skała | †06-09-1855 Glanów
153. Marianna (2v Bąk) Stojek | *1810 Tarnawa | †05-12-1871 Glanów / ꚙ 14-08-1832 Imbramowice
154. Szymon Gajda | *23-10-1813 Porąbka | †01-07-1880 Porąbka
155. Józefa Oleksy | †30-08-1855 Porąbka / ꚙ 19-02-1840 Poręba Górna
156. Kajetan Wielgus | *01-08-1843 Wysocice | †06-02-1878 Żarnowica
157. Julianna (2v Szumińska) Biesaga | *08-08-1839 Cianowice | †14-03-1884 Żarnowica / ꚙ 14-07-1863 Wysocice
158. Szymon Marzec | *08-10-1825 Wysocice | †07-05-1895 Żarnowica
159. Marianna Chałat | *20-09-1826 Witowice | †06-01-1903 Żarnowica / ꚙ 20-02-1851 Wysocice
160. Mikołaj Leśko | *24-12-1815 Koniuszki Nanowskie | †05-02-1846 Koniuszki Nanowskie
161. Anastazja (2v Waśkiewicz) Wuzek | *28-04-1807 Myślatycze | †27-09-1853 Koniuszki Nanowskie / ꚙ 02-11-1834 Myślatycze
162. Mikołaj Jaszczyszyn | *22-12-1818 Koniuszki Nanowskie | †26-02-1880 Koniuszki Nanowskie
163. Ewa vel Eudoksja Paklakowska | *17-05-1820 Koniuszki Nanowskie | †02-02-1880 Koniuszki Nanowskie / ꚙ 15-11-1840 Myślatycze
164. Michał Gardecki | *~1825 | †23-10-1877 Trzcieniec
165. Marianna Winczura | *~1821 | †25-01-1880 Trzcieniec / ꚙ 05-09-1858 Mościska
166. Andrzej Miciak | *28-11-1838 Trzcieniec | †04-04-1898 Trzcieniec
167. Anna Zub | *07-07-1837 Trzcieniec | †08-05-1907 Trzcieniec / ꚙ 12-10-1862 Mościska
168. Wojciech Hendel | *~1810 | †09-09-1854 Trzcieniec
169. Agnieszka Kordek | *~1815 | †18-01-1879 Trzcieniec / ꚙ 18-11-1832 Mościska
170. Szczepan Żak | *25-12-1840 Trzcieniec | †24-01-1912 Trzcieniec
171. Jadwiga Szczepaniec | *23-08-1846 Trzcieniec | †16-06-1915 Trzcieniec / ꚙ 11-02-1868 Mościska
172. Paweł Zub | *~1822 | †15-12-1893 Trzcieniec
173. Agata (1v Koleszka) Chomik vel Kazura | *18-01-1830 Trzcieniec | †28-10-1873 Trzcieniec / ꚙ 26-05-1851 Mościska
174. Jan Żak | *17-11-1826 Trzcieniec | †08-08-1902 Trzcieniec
175. Marianna Zub | *30-03-1839 Trzcieniec | †04-02-1888 Trzcieniec / ꚙ 17-06-1860 Mościska
176. Jan Rabiej I | *~1788 | †05-06-1851 Lacka Wola
177. Marianna Pamuła | *~1813 | †08-02-1871 Lacka Wola / ꚙ 05-06-1838 Mościska
178. Franciszek Miciak | *~1785 | †05-11-1847 Trzcieniec
179. Rozalia (2v Żak) Miciak vel Bogacz | *~1809 | †08-01-1873 Trzcieniec / ꚙ 10-02-1833 Mościska
180. Jan Szczurowski | *~1804 | †13-01-1876 Lacka Wola
181. Agnieszka Szaruga | *~1816 | †12-03-1855 Lacka Wola / ꚙ 18-11-1832 Mościska
182. Michał Kosiński | *~1819 | †24-12-1884 Lacka Wola
183. Marianna Szaruga | *~1821 | †22-07-1867 Lacka Wola / ꚙ 20-09-1841 Mościska
184. Jakub Kowalski | *~1790 | †05-06-1854 Lacka Wola
185. Marianna Hawryszczak | *~1800 | †11-04-1857 Lacka Wola
186. Jan Szczurek | *~1802 | †21-10-1863 Lacka Wola
187. Franciszka Kleban | *~1805 | †10-01-1867 Lacka Wola
188. Marcin Winczura | *~1803 | †19-06-1871 Trzcieniec
189. Franciszka Szczepaniec | *~1808 | †22-02-1882 Trzcieniec / ꚙ 10-02-1828 Mościska
190. Stanisław Miciak | *~1810 | †29-06-1854 Trzcieniec
191. Katarzyna (2v Koreń) Piszczek | *~1818 | †03-06-1882 Trzcieniec / ꚙ 18-10-1835 Mościska
192. Franciszek Dąbkowski | *16-06-1796 Kutyłowo-Bródki | †12-02-1832 Kutyłowo-Bródki
193. Franciszka (2v Adamczuk) Grzeszczuk vel Wyrozębska | *12-03-1797 Godlewo-Milewek | †23-03-1876 Tymianki-Pachoły / ꚙ 17-11-1816 Nur
194. Walenty Klos | *08-02-1811 Boguty-Pianki | †02-11-1883 Tymianki-Szklarze
195. Marianna Załuska | *26-03-1812 Białe-Zieje | †20-07-1888 Tymianki-Szklarze / ꚙ 23-11-1830 Nur
196. Jan Stańczuk | *01-07-1788 Drewnowo-Gołyń | †06-04-1845 Drewnowo-Gołyń
197. Katarzyna (2v Borecka) Idziak vel Franczuk | *19-06-1796 Drewnowo-Konarze | †02-07-1861 Drewnowo-Konarze / ꚙ 18-11-1815 Nur
198. Jan Mikołaj Antoniak vel Rostkowski | *08-12-1799 Zaręby-Bolędy | †19-03-1871 Żebry-Laskowiec
199. Julianna Fabisiak | *18-04-1799 Żebry-Laskowiec | †25-03-1861 Żebry-Laskowiec / ꚙ 23-11-1819 Nur
200. Franciszek Kostrzyński | *18-08-1789 Usza Wielka | †12-03-1856 Ciechanowiec
201. Katarzyna Kierska | *23-11-1797 Wola | †27-01-1854 Usza Wielka / ꚙ 11-11-1815 Kuczyn
202. Feliks Lipski | *16-05-1787 Kramkowo | †29-07-1835 Nowogieorgiewsk (Twierdza Modlin)
203. Katarzyna (2v Bogucka) Ratajska | *~02-12-1806 Zapust | †po 1866 / ꚙ 06-02-1827 Nur
204. Stefan Filipiak | *~1790 | †10-01-1855 Święck Wielki
205. Marianna Stefanówna | *~1795
206. Krzysztof Halicki | *14-09-1788 Bryki
207. Marcjanna Kaczyńska | *06-11-1797 Bryki | †07-06-1851 Osipy / ꚙ 04-11-1816 Wysokie Mazowieckie
208. Jan Krysiński | *24-06-1827 Zaszków | †24-04-1878 Zaszków
209. Katarzyna Młynarczuk | *15-11-1826 Zaszków | †25-02-1906 Zaszków / ꚙ 06-11-1849 Nur
210. Wincenty Waszczuk | *19-01-1836 Długie Kamieńskie | †12-11-1901 Długie Grzymki
211. Apolonia Kur | *12-02-1838 Długie Kamieńskie | †15-03-1913 Długie Grzymki / ꚙ 27-11-1854 Ceranów
212. Mateusz Wiśniewski
213. Petronela Sadowska
214. Mateusz Bobel | *03-10-1837 Rudka | †01-02-1906 Czaje
215. Marianna Skowrońska | *01-08-1840 Lubieszcze | †27-02-1925 Olendy / ꚙ 27-10-1861 Rudka
216. Józef Pakulski | *14-03-1835 Cząstków
217. Józefa Kowalewicz | *10-03-1836 Borzymie / ꚙ 11-10-1857 Włocławek
218. Teodor Stanisław Konarzewski | *09-11-1822 Bodzanowo | †28-07-1862 Żakowice
219. Marianna Tuszyńska | *~1827 Sęczkowo / ꚙ 26-10-1845 Brześć Kujawski
220. Józef Szczepański | *21-01-1844 Klusek | †06-11-1908 Leonów
221. Łucja Chmielewska | *03-11-1844 Rogożewo | †12-02-1909 Włocławek / ꚙ 09-07-1865 Gąbin
222. Józef Lemański | *15-10-1841 Dębniaki | †19-05-1906 Włocławek
223. Tekla Gontarek | *11-08-1840 Skrzany | †22-01-1905 Włocławek / ꚙ 19-02-1862 Białotarsk
224. Julian Uszyński | *18-02-1828 Boguty-Chruściele | †14-05-1908 Lubiesza
225. Emilia Lipska | *25-06-1831 Kramkowo Lipskie | †25-03-1919 Lubiesza / ꚙ 12-02-1849 Nur
226. Wawrzyniec Henryk Łuniewski | *06-08-1808 Tymianki-Bucie | †20-03-1867 Tymianki-Stasie
227. Marianna Złotkowska | *17-02-1816 Trynisze-Moszewo | †11-11-1857 Tymianki-Bucie / ꚙ 17-05-1836 Nur
228. Jan Marcin Zawistowski | *10-11-1811 Zawisty Podleśne | †21-04-1854 Zawisty Podleśne
229. Katarzyna Monika (2v Zakrzewska) Zawistowska | *03-05-1814 Zawisty Podleśne | †24-09-1872 Skłody-Stachy / ꚙ 26-11-1839 Zuzela
230. Ignacy Pieńkowski | *27-07-1817 Skłody-Stachy | †19-11-1876 Skłody-Stachy
231. Marianna Szulborska | *05-01-1816 Wiechy / ꚙ 06-02-1837 Zaręby Kościelne
232. Baltazar Moczulski | *05-01-1793 Godlewo-Plewy | †14-03-1881 Kamieńczyk-Pierce
233. Józefa Godlewska | *30-03-1802 Godlewo-Łuby | †08-07-1847 Kamieńczyk-Pierce / ꚙ 27-01-1823 Zuzela
234. Jakub Jemielity | *1801 Siennica-Szymanki | †28-10-1866 Kamieńczyk Borowy
235. Marianna Anna Jemielita | *20-03-1817 Kamieńczyk Borowy | †07-03-1899 Kamieńczyk-Pierce / ꚙ 26-11-1833 Nur
236. Mateusz Zawistowski | *22-08-1809 Siennica-Łukasze | †27-11-1886 Łuniewo Wielkie
237. Barbara Łuniewska | *04-12-1814 Łuniewo Małe | †27-01-1855 Łuniewo Małe / ꚙ 27-01-1830 Kuczyn
238. Szymon Zawistowski | *26-10-1817 Tymianki-Adamy | †07-03-1880 Trynisze-Kuniewo
239. Marianna Tymińska | *28-12-1817 Murawskie Nadbużne | †03-02-1895 Trynisze-Kuniewo / ꚙ 25-02-1840 Nur
240. Józef Skłodowski | *16-08-1801 Skłody Średnie | †05-02-1860 Skłody Średnie
241. Agnieszka Świerżewska | *24-11-1819 Świerże-Kończany | †23-04-1842 Skłody Średnie / ꚙ 20-01-1835 Zaręby Kościelne
242. Walenty Podbielski | *~14-02-1792 Kietlanka | †31-01-1848 Kietlanka
243. Franciszka Świerżewska | *~25-09-1803 Zaręby Leśne | †13-04-1860 Kietlanka / ꚙ 20-11-1825 Zaręby Kościelne
244. Wawrzyniec Niemira | *08-07-1816 Kępiste-Borowe
245. Marianna Łucja Kietlińska | *09-12-1814 Krzeczkowo-Stare Bieńki / ꚙ 14-02-1836 Zaręby Kościelne
246. Franciszek Rostkowski | *14-02-1805 Kępiste-Borowe | †14-11-1870 Kępiste-Borowe
247. Elżbieta Ewa Radziszewska | *11-12-1807 Tosie | †18-02-1858 Kępiste-Borowe / ꚙ 24-01-1824 Zaręby Kościelne
248. Walenty Kietliński | *14-02-1788 Godlewo-Warsze | †22-10-1849 Godlewo-Mierniki
249. Maria Pętkowska | *01-08-1793 Pętkowo-Wymiarowo | †15-08-1827 Pętkowo-Wymiarowo / ꚙ 12-02-1814 Zuzela
250. Ignacy Godlewski | *23-06-1801 Godlewo-Mierniki | †11-12-1865 Godlewo-Mierniki
251. Katarzyna Marianna Zgleczewska | *17-01-1813 Godlewo Wielkie | †25-02-1867 Godlewo-Mierniki / ꚙ 01-07-1839 Zuzela
